スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 17 | 吉原 | .404 |
2 | 3 | レガシー中塚 | .298 |
3 | 1 | 成澤 | .279 |
4 | 31 | 藤本 | .257 |
5 | 10 | 原田 | .250 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 17 | 吉原 | 23 |
2 | 18 | 南 | 9 |
2 | 3 | レガシー中塚 | 9 |
4 | 8 | 金子 | 6 |
4 | 10 | 原田 | 6 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
1 | 17 | 吉原 | 6 |
2 | 8 | 金子 | 1 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
1 | 1 | 成澤 | 4 |
1 | 8 | 金子 | 4 |
3 | 17 | 吉原 | 3 |
3 | 19 | 秋山 | 3 |
5 | 6 | 佐藤諒 | 2 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 1 | 成澤 | 0.00 |
1 | 0 | 菅谷所長 | 0.00 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
1 | 1 | 成澤 | 2 |
2 | 17 | 吉原 | 1 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |
1 | 18 | 南 | 1 |