スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
| 打率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
| 1 | 17 | 吉原 | .556 |
| 2 | 3 | レガシー中塚 | .333 |
| 3 | 1 | 成澤 | .308 |
| 4 | 10 | 原田 | .286 |
| 5 | 6 | 佐藤諒 | .250 |
| 打点 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
| 1 | 17 | 吉原 | 4 |
| 1 | 19 | 秋山 | 4 |
| 3 | 1 | 成澤 | 2 |
| 3 | 8 | 金子 | 2 |
| 3 | 31 | 藤本 | 2 |
| 本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
| 1 | 17 | 吉原 | 1 |
| 1 | 19 | 秋山 | 1 |
| 盗塁 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | 17 | 吉原 | 2 |
| 2 | 19 | 秋山 | 1 |
| 2 | 31 | 藤本 | 1 |
投手成績
| 防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
| 1 | 8 | 金子 | 0.00 |
| 1 | 1 | 成澤 | 0.00 |
| 1 | 18 | 南 | 0.00 |
| 奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
| 勝利 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
| 1 | 8 | 金子 | 1 |
| セーブ | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |