スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 22 | 長谷川竜也 | .667 |
2 | 3 | 英田諒介 | .500 |
2 | 11 | 岡納雅樹 | .500 |
2 | 29 | 大曽根佑成 | .500 |
5 | 21 | 廣瀬俊夫 | .333 |
5 | 13 | 岡納悟朗 | .333 |
5 | 5 | 伊藤 宏 | .333 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 22 | 長谷川竜也 | 2 |
1 | 29 | 大曽根佑成 | 2 |
3 | 3 | 英田諒介 | 1 |
3 | 11 | 岡納雅樹 | 1 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
1 | 29 | 大曽根佑成 | 1 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
1 | 22 | 長谷川竜也 | 3 |
2 | 11 | 岡納雅樹 | 2 |
2 | 29 | 大曽根佑成 | 2 |
2 | 5 | 伊藤 宏 | 2 |
5 | 3 | 英田諒介 | 1 |
5 | 24 | 楠見 徹 | 1 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 3 | 英田諒介 | 5.83 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
1 | 3 | 英田諒介 | 4 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
1 | 3 | 英田諒介 | 1 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |