スコアブック

年月大会名会場対戦相手

部門別ランキング

打撃成績

打率
順位 背番号 名前 打率
1 10 鵜飼 博史 .376
2 1 小野 和彦 .301
3 0 小笠原 元気 .291
4 14 川口 俊企 .243
5 5 田村 憲一 .162
打点
順位 背番号 名前 打点
1 1 小野 和彦 116
2 10 鵜飼 博史 105
3 0 小笠原 元気 60
4 9 小柴 悠帆 35
5 5 田村 憲一 34
本塁打
順位 背番号 名前 本塁打
1 10 鵜飼 博史 5
2 1 小野 和彦 4
2 9 小柴 悠帆 4
4 99 関口 翔 2
5 99 石戸 裕次郎 1
5 11 加藤 雅也 1
盗塁
順位 背番号 名前 盗塁
1 1 小野 和彦 142
2 10 鵜飼 博史 92
3 15 俊輔 52
4 14 川口 俊企 46
5 99 小笠原 有希 33

投手成績

防御率
順位 背番号 名前 防御率
1 1 小野 和彦 0.00
奪三振
順位 背番号 名前 奪三振
勝利
順位 背番号 名前 勝利
1 1 小野 和彦 37
2 99 石戸 裕次郎 7
3 2 武田 拓 4
4 99 河口さん(助) 2
4 99 小笠原 有希 2
4 9 小柴 悠帆 2
セーブ
順位 背番号 名前 セーブ
1 1 小野 和彦 1
1 99 小笠原 有希 1
1 0 小笠原 元気 1
1 99 石戸 裕次郎 1
1 15 俊輔 1
1 99 嶋田 景介 1
1 2 武田 拓 1
1 9 小柴 悠帆 1