スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 15 | 立 川 | .529 |
2 | 1 | 宍 戸 | .444 |
3 | 6 | 石 川 | .412 |
4 | 24 | 畠 中 | .357 |
5 | 7 | 矢 萩 | .286 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 6 | 石 川 | 6 |
2 | 24 | 畠 中 | 4 |
2 | 10 | 田 中 | 4 |
2 | 9 | 花 田 | 4 |
2 | 15 | 立 川 | 4 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
1 | 6 | 石 川 | 2 |
2 | 24 | 畠 中 | 1 |
2 | 9 | 花 田 | 1 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 6 | 石 川 | 4.67 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
1 | 6 | 石 川 | 8 |
2 | 17 | 東 山 | 4 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
1 | 6 | 石 川 | 1 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |