スケジュール
| 年月日 | 2026年02月14日(土) | 出席 | 7 | 欠席 | 3 | 未定 | 2 | 未回答 | 11 |
| 内容 | グラウンド練習 | ||||||||
| 時間 | 12時30分~16時30分 | ||||||||
| 場所 | 師吉グラウンド | ||||||||
| 詳細 | |||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 24 | 井上 | 2025-12-31 10:23:08 | |
| 5 | 青木 | 大会後遅れます | 2025-12-31 11:46:42 |
| 13 | 山本隆 | 2026-01-01 21:10:20 | |
| 3 | 重 | まこっちゃんの発表会があるので、遅れます | 2026-01-11 15:28:45 |
| 10 | 山岡 | 大会後遅れます | 2026-01-21 12:06:22 |
| 21 | 細田 | 2026-01-23 06:47:04 | |
| 99 | 岩永 | 2026-02-02 07:17:02 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 52 | 津秦 | 法事です | 2026-01-04 18:13:20 |
| 30 | 吉村 | 職場の第一回送別会です。 | 2026-01-18 11:03:58 |
| 46 | 松永 | 私用です | 2026-02-03 15:32:52 |
未定選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 9 | 赤松 | 2026-01-18 11:04:33 | |
| 18 | 菰田 | 部活後、時間と場所との兼ね合いです。 | 2026-02-04 21:36:48 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 1 | 田中 | - | - |
| 55 | 中倉 | - | - |
| 7 | 安藤純 | - | - |
| 23 | 山本大 | - | - |
| 8 | 田平 | - | - |
| 34 | 杉 | - | - |
| 27 | 阿部 | - | - |
| 14 | 安藤ち | - | - |
| 42 | 原田 | - | - |
| 4 | 平野 | - | - |
| 32 | 福嶋 | - | - |