スケジュール
| 年月日 | 2026年04月12日(日) | 出席 | 4 | 欠席 | 0 | 未定 | 1 | 未回答 | 17 | 
| 内容 | 教員大会福岡県予選 | ||||||||
| 時間 | 終日 | ||||||||
| 場所 | 今津グラウンド | ||||||||
| 詳細 | |||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 | 
|---|---|---|---|
| 30 | 吉村 | 異動があろうがなかろうがこの日のために練習してるから絶対出席です。 | 2025-10-05 21:25:58 | 
| 13 | 山本隆 | 全国制覇の始まり | 2025-10-05 23:21:21 | 
| 24 | 井上 | 所属校があれば | 2025-10-07 05:33:35 | 
| 99 | 岩永 | たかとさん来年も怡土です! | 2025-10-18 20:08:33 | 
未定選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 | 
|---|---|---|---|
| 8 | 田平 | 2025-11-03 19:06:48 | 
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - | 
|---|---|---|---|
| 5 | 青木 | - | - | 
| 1 | 田中 | - | - | 
| 10 | 山岡 | - | - | 
| 9 | 赤松 | - | - | 
| 46 | 松永 | - | - | 
| 55 | 中倉 | - | - | 
| 7 | 安藤純 | - | - | 
| 23 | 山本大 | - | - | 
| 3 | 重 | - | - | 
| 34 | 杉 | - | - | 
| 27 | 阿部 | - | - | 
| 52 | 津秦 | - | - | 
| 18 | 菰田 | - | - | 
| 14 | 安藤ち | - | - | 
| 42 | 原田 | - | - | 
| 21 | 細田 | - | - | 
| 4 | 平野 | - | - |