スケジュール
| 年月日 | 2025年11月23日(日) | 出席 | 5 | 欠席 | 4 | 未定 | 1 | 未回答 | 12 | 
| 内容 | 筑紫台高校さん、柿さん練習試合 | ||||||||
| 時間 | 終日 | ||||||||
| 場所 | 筑紫台高校 | ||||||||
| 詳細 | |||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 | 
|---|---|---|---|
| 34 | 杉 | 2025-10-09 08:14:40 | |
| 30 | 吉村 | 2025-10-12 05:55:29 | |
| 99 | 岩永 | 2025-10-18 20:02:54 | |
| 8 | 田平 | 2025-10-21 19:45:25 | |
| 4 | 平野 | 2025-11-02 05:51:47 | 
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 | 
|---|---|---|---|
| 10 | 山岡 | 部活です。 | 2025-10-13 17:43:58 | 
| 52 | 津秦 | 友人の結婚式です | 2025-10-21 21:26:48 | 
| 5 | 青木 | 部活です | 2025-10-30 21:18:03 | 
| 13 | 山本隆 | 2025-11-03 16:22:35 | 
未定選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 | 
|---|---|---|---|
| 24 | 井上 | 2025-10-07 05:35:03 | 
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - | 
|---|---|---|---|
| 1 | 田中 | - | - | 
| 9 | 赤松 | - | - | 
| 46 | 松永 | - | - | 
| 55 | 中倉 | - | - | 
| 7 | 安藤純 | - | - | 
| 23 | 山本大 | - | - | 
| 3 | 重 | - | - | 
| 27 | 阿部 | - | - | 
| 18 | 菰田 | - | - | 
| 14 | 安藤ち | - | - | 
| 42 | 原田 | - | - | 
| 21 | 細田 | - | - |