スケジュール
| 年月日 | 2026年01月10日(土) | 出席 | 6 | 欠席 | 3 | 未定 | 1 | 未回答 | 13 |
| 内容 | 練習試合 | ||||||||
| 時間 | 9:00-11:00 | ||||||||
| 場所 | 篠崎公園B(鹿骨) | ||||||||
| 詳細 | 対戦相手:TITANSさん | ||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 13 | 青栁 一幸 | 2025-12-15 15:39:00 | |
| 7 | 早川 真登 | 2025-12-15 16:16:41 | |
| 0 | 渡辺 博文 | 2025-12-19 10:56:54 | |
| 24 | 岡田 浩一 | 2025-12-19 18:43:09 | |
| 38 | 宮崎 竜一 | 2025-12-20 16:36:05 | |
| 27 | 佐瀬 貴亮 | 2025-12-20 22:15:33 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 3 | 松崎 俊英 | すみません、予定ありです。 | 2025-12-15 19:04:05 |
| 6 | 南 翔太 | 帰省してます | 2025-12-20 13:03:02 |
| 19 | 鴨下 正博 | 2025-12-31 18:39:14 |
未定選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 5 | 大野 靖幸 | 子供のシニアが始まりまする… | 2025-12-31 14:17:32 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 17 | 八木澤 巌 | - | - |
| 18 | 関本 昌幸 | - | - |
| 29 | 牟田口 圭一 | - | - |
| 10 | 網干 勇貴 | - | - |
| 16 | 斯波 彰 | - | - |
| 14 | 日端 健夫 | - | - |
| 9 | 山口 順平 | - | - |
| 8 | 酒井 頼之 | - | - |
| 21 | 西澤 裕之 | - | - |
| 28 | 木村 宏聖 | - | - |
| 47 | 細田 春信 | - | - |
| 15 | 橋本 和也 | - | - |
| 34 | 相澤 昇 | - | - |