スケジュール
年月日 | 2011年10月09日(日) | 出席 | 7 | 欠席 | 6 | 未定 | 0 | 未回答 | 12 |
内容 | 試合 | ||||||||
時間 | 13時30〜16時 | ||||||||
場所 | 荒川運動公園野球場 | ||||||||
詳細 | vsスラッカーズ |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
41 | 大石晃世 | 2011-09-13 23:34:21 | |
10 | 川島隆寛 | (-o-) | 2011-09-19 13:16:07 |
6 | 向井健朗 | (´ω`) | 2011-09-19 13:51:36 |
7 | 内野拓也 | ( ~っ~)/ | 2011-09-25 09:33:02 |
39 | 牧之内喜仁 | (=゚ω゚)ノ | 2011-09-30 16:38:43 |
31 | 長谷川純 | ( 」´0`)」 | 2011-09-30 21:05:11 |
2 | 柴田祐太 | 多分大丈夫 | 2011-10-07 17:18:23 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
50 | 平野雄大 | p(.u.)g | 2011-09-30 15:03:07 |
71 | 宮木遥貴 | 2011-09-30 21:06:52 | |
14 | 井上真 | 2011-10-03 12:59:06 | |
11 | 和田雄志 | 2011-10-03 15:57:43 | |
15 | 玉井崇之 | (°□°;) | 2011-10-05 12:23:00 |
13 | 桑原博俊 | 2011-10-07 19:06:16 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
16 | 南駿平 | - | - |
18 | 廣瀬拓海 | - | - |
96 | 村井彩乃 | - | - |
12 | 豊成駿 | - | - |
17 | 坂本仁美 | - | - |
9 | 岡安智美 | - | - |
72 | 生瀬雅之 | - | - |
73 | 長谷川茉南 | - | - |
74 | 飯塚大輔 | - | - |
75 | 青野蒼矢 | - | - |
111 | 堀切遼一 | - | - |
333 | ミスター | - | - |