スケジュール
| 年月日 | 2026年11月07日(土) | 出席 | 10 | 欠席 | 1 | 未定 | 0 | 未回答 | 5 |
| 内容 | 春季全日本小学生男子ソフトボール福岡県大会 | ||||||||
| 時間 | 未定 | ||||||||
| 場所 | 柳川地区 | ||||||||
| 詳細 | |||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 31 | 30番 | 2026-09-05 07:55:52 | |
| 71 | 渚 | 2026-09-13 07:33:05 | |
| 74 | ヒューゴ | 2026-09-13 20:02:15 | |
| 76 | 怜之甫 | 2026-09-15 10:24:22 | |
| 70 | 健寿 | 2026-09-21 06:33:46 | |
| 68 | 利将 | 2026-09-22 13:56:11 | |
| 80 | 朔久 | 2026-10-01 12:42:23 | |
| 87 | 大征 | 2026-10-01 20:32:42 | |
| 84 | 一輝 | 2026-10-04 08:41:43 | |
| 79 | 義春 | 2026-10-18 10:49:02 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 86 | 修二郎 | 2026-09-20 18:34:27 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 56 | 33番 | - | - |
| 66 | 仁 | - | - |
| 78 | 清士郎 | - | - |
| 83 | 紘翔 | - | - |
| 85 | 圭 | - | - |