スケジュール
| 年月日 | 2026年10月04日(日) | 出席 | 6 | 欠席 | 0 | 未定 | 0 | 未回答 | 9 |
| 内容 | 朝倉市長旗争奪小学生ソフトボール大会 | ||||||||
| 時間 | 未定 | ||||||||
| 場所 | あまぎ水の文化村 | ||||||||
| 詳細 | |||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 31 | 30番 | 2026-08-23 07:23:10 | |
| 68 | 利将 | 2026-08-25 14:36:02 | |
| 79 | 義春 | 2026-09-02 16:57:48 | |
| 80 | 朔久 | 2026-09-03 19:31:16 | |
| 66 | 仁 | 2026-09-06 10:59:07 | |
| 74 | ヒューゴ | 2026-09-13 19:56:57 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 56 | 33番 | - | - |
| 70 | 健寿 | - | - |
| 71 | 渚 | - | - |
| 76 | 怜之甫 | - | - |
| 78 | 清士郎 | - | - |
| 83 | 紘翔 | - | - |
| 84 | 一輝 | - | - |
| 85 | 圭 | - | - |
| 86 | 修二郎 | - | - |