スケジュール
| 年月日 | 2026年08月11日(火) | 出席 | 7 | 欠席 | 3 | 未定 | 0 | 未回答 | 5 |
| 内容 | 練習 | ||||||||
| 時間 | 9時30分〜14時00分 | ||||||||
| 場所 | 赤坂小 | ||||||||
| 詳細 | |||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 68 | 利将 | 2026-07-12 19:52:08 | |
| 84 | 一輝 | 2026-07-15 18:58:19 | |
| 70 | 健寿 | 2026-07-21 20:31:27 | |
| 71 | 渚 | 2026-07-22 17:48:29 | |
| 86 | 修二郎 | 2026-07-22 18:07:45 | |
| 31 | 30番 | 2026-07-28 12:54:57 | |
| 66 | 仁 | 2026-07-31 06:34:58 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 79 | 義春 | 2026-07-08 20:50:16 | |
| 76 | 怜之甫 | 2026-07-13 21:40:56 | |
| 74 | ヒューゴ | 2026-07-30 17:31:07 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 56 | 33番 | - | - |
| 78 | 清士郎 | - | - |
| 80 | 朔久 | - | - |
| 83 | 紘翔 | - | - |
| 85 | 圭 | - | - |