スケジュール
| 年月日 | 2026年06月14日(日) | 出席 | 10 | 欠席 | 1 | 未定 | 0 | 未回答 | 4 |
| 内容 | 練習 | ||||||||
| 時間 | 9時30分-14時00分 | ||||||||
| 場所 | 赤坂小 | ||||||||
| 詳細 | |||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 80 | 朔久 | 2026-05-10 14:47:11 | |
| 79 | 義春 | 2026-05-10 16:03:38 | |
| 68 | 利将 | 2026-05-10 20:54:15 | |
| 74 | ヒューゴ | 2026-05-17 21:08:18 | |
| 66 | 仁 | 2026-05-22 19:30:57 | |
| 70 | 健寿 | 2026-05-25 19:46:28 | |
| 76 | 怜之甫 | 2026-06-06 15:51:09 | |
| 85 | 圭 | 2026-06-08 09:26:56 | |
| 31 | 30番 | 2026-06-08 14:59:08 | |
| 78 | 清士郎 | お昼で上がりますm(_ _)m | 2026-06-08 22:29:12 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 86 | 修二郎 | 2026-05-10 19:47:22 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 56 | 33番 | - | - |
| 71 | 渚 | - | - |
| 83 | 紘翔 | - | - |
| 84 | 一輝 | - | - |