スケジュール
| 年月日 | 2026年01月31日(土) | 出席 | 10 | 欠席 | 0 | 未定 | 0 | 未回答 | 6 |
| 内容 | ナガセケンコー旗 | ||||||||
| 時間 | 7時00分赤坂小出発予定 | ||||||||
| 場所 | 雁ノ巣 | ||||||||
| 詳細 | |||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 68 | 利将 | 2025-11-25 20:22:39 | |
| 31 | 30番 | 2025-11-26 12:55:47 | |
| 66 | 仁 | 2025-11-26 13:08:39 | |
| 78 | 清士郎 | 2025-11-26 14:06:16 | |
| 79 | 義春 | 2025-11-26 15:06:10 | |
| 83 | 紘翔 | 2025-11-27 09:04:19 | |
| 80 | 朔久 | 2025-11-27 22:01:01 | |
| 74 | ヒューゴ | 2025-11-27 23:24:39 | |
| 76 | 怜之甫 | 2025-11-28 12:21:28 | |
| 70 | 健寿 | 2025-11-28 15:11:35 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 54 | 31番 | - | - |
| 56 | 33番 | - | - |
| 71 | 渚 | - | - |
| 81 | 海翔 | - | - |
| 84 | 一輝 | - | - |
| 85 | 圭 | - | - |