スケジュール
| 年月日 | 2025年12月21日(日) | 出席 | 9 | 欠席 | 4 | 未定 | 0 | 未回答 | 3 |
| 内容 | 練習 | ||||||||
| 時間 | 9時30分〜14時00分 | ||||||||
| 場所 | 赤坂小 | ||||||||
| 詳細 | |||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 31 | 30番 | 2025-11-04 20:42:12 | |
| 71 | 渚 | 2025-11-04 21:25:40 | |
| 80 | 朔久 | 2025-11-04 21:39:01 | |
| 83 | 紘翔 | 2025-11-05 08:18:28 | |
| 66 | 仁 | 2025-11-05 11:47:41 | |
| 76 | 怜之甫 | 2025-11-05 21:29:01 | |
| 70 | 健寿 | 2025-11-13 18:19:20 | |
| 68 | 利将 | 2025-11-25 20:18:29 | |
| 85 | 圭 | 2025-12-02 16:52:24 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 74 | ヒューゴ | 2025-11-05 20:08:03 | |
| 78 | 清士郎 | 2025-11-06 21:56:38 | |
| 81 | 海翔 | 2025-11-07 18:58:39 | |
| 79 | 義春 | 出席から欠席へ変更しました | 2025-11-10 21:02:33 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 54 | 31番 | - | - |
| 56 | 33番 | - | - |
| 84 | 一輝 | - | - |