スケジュール
| 年月日 | 2025年12月07日(日) | 出席 | 11 | 欠席 | 4 | 未定 | 0 | 未回答 | 1 |
| 内容 | 朝倉ボーイズ杯 | ||||||||
| 時間 | 6時00分赤坂小出発 | ||||||||
| 場所 | あまぎ水の文化村 | ||||||||
| 詳細 | 8時30分:開会式 | ||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 83 | 紘翔 | 2025-10-20 13:21:15 | |
| 31 | 30番 | 2025-10-20 13:37:19 | |
| 80 | 朔久 | 2025-10-20 17:47:30 | |
| 79 | 義春 | 2025-10-20 20:27:17 | |
| 68 | 利将 | 2025-10-21 22:52:13 | |
| 70 | 健寿 | 2025-10-22 10:55:58 | |
| 74 | ヒューゴ | 2025-10-22 11:31:47 | |
| 66 | 仁 | 2025-10-22 12:18:57 | |
| 81 | 海翔 | 2025-10-26 13:56:32 | |
| 78 | 清士郎 | 2025-11-06 21:53:35 | |
| 71 | 渚 | 渚だけお願いします | 2025-11-30 20:50:21 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 76 | 怜之甫 | 2025-10-27 19:50:14 | |
| 84 | 一輝 | 2025-12-01 17:29:06 | |
| 85 | 圭 | 2025-12-02 16:48:43 | |
| 54 | 31番 | 2025-12-03 20:29:46 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 56 | 33番 | - | - |