スケジュール
| 年月日 | 2025年12月06日(土) | 出席 | 13 | 欠席 | 1 | 未定 | 0 | 未回答 | 5 |
| 内容 | 練習 | ||||||||
| 時間 | 13時30分〜17時00分 | ||||||||
| 場所 | 赤坂小 | ||||||||
| 詳細 | |||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 68 | 利将 | 2025-09-09 21:27:02 | |
| 66 | 仁 | 2025-09-17 20:41:18 | |
| 31 | 30番 | 2025-09-20 13:39:19 | |
| 80 | 朔久 | 2025-09-29 20:03:14 | |
| 79 | 義春 | 2025-10-14 14:07:30 | |
| 81 | 海翔 | 2025-10-20 15:14:27 | |
| 71 | 渚 | 2025-11-04 21:24:31 | |
| 74 | ヒューゴ | 2025-11-05 20:08:59 | |
| 70 | 健寿 | 2025-11-05 20:16:53 | |
| 83 | 紘翔 | 2025-11-06 08:48:39 | |
| 78 | 清士郎 | 2025-11-27 23:10:31 | |
| 85 | 圭 | 2025-12-02 16:46:24 | |
| 54 | 31番 | 2025-12-03 20:29:14 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 84 | 一輝 | 2025-12-01 17:29:37 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 56 | 33番 | - | - |
| 75 | 虎之助 | - | - |
| 76 | 怜之甫 | - | - |
| 77 | 夏音 | - | - |
| 82 | 琉道 | - | - |