スケジュール
年月日 | 2025年11月23日(日) | 出席 | 8 | 欠席 | 1 | 未定 | 0 | 未回答 | 8 |
内容 | 岡本杯 予選 | ||||||||
時間 | 未定 | ||||||||
場所 | 未定 | ||||||||
詳細 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
68 | 利将 | 2025-09-09 21:25:43 | |
66 | 仁 | 2025-09-17 20:39:58 | |
31 | 30番 | 2025-09-20 13:38:01 | |
76 | 怜之甫 | 2025-09-22 21:48:05 | |
79 | 義春 | 2025-09-26 20:11:02 | |
80 | 朔久 | 2025-09-29 20:00:48 | |
71 | 渚 | 2025-09-30 10:47:57 | |
70 | 健寿 | 2025-09-30 20:41:26 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
77 | 夏音 | 2025-09-30 10:48:09 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
54 | 31番 | - | - |
56 | 33番 | - | - |
74 | ヒューゴ | - | - |
75 | 虎之助 | - | - |
78 | 清士郎 | - | - |
81 | 海翔 | - | - |
82 | 琉道 | - | - |
83 | 紘翔 | - | - |