スケジュール
年月日 | 2025年09月06日(土) | 出席 | 12 | 欠席 | 2 | 未定 | 0 | 未回答 | 3 |
内容 | 練習 | ||||||||
時間 | 13:30〜17:00 | ||||||||
場所 | 赤坂小 | ||||||||
詳細 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
66 | 仁 | 2025-06-08 21:49:02 | |
79 | 義春 | 2025-08-02 08:39:32 | |
70 | 健寿 | 2025-08-06 15:21:49 | |
31 | 30番 | 2025-08-08 20:42:28 | |
76 | 怜之甫 | 2025-08-19 22:04:55 | |
68 | 利将 | 2025-08-23 19:35:30 | |
74 | ヒューゴ | 2025-08-23 22:42:44 | |
80 | 朔久 | 2025-08-25 15:57:46 | |
83 | 紘翔 | 2025-08-27 14:22:15 | |
78 | 清士郎 | 2025-08-27 21:33:42 | |
81 | 海翔 | 2025-09-01 20:21:35 | |
71 | 渚 | 2025-09-02 13:03:51 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
77 | 夏音 | 2025-07-25 18:51:22 | |
54 | 31番 | 仕事の為欠席します | 2025-07-28 18:02:56 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
56 | 33番 | - | - |
75 | 虎之助 | - | - |
82 | 琉道 | - | - |