スケジュール
年月日 | 2025年05月31日(土) | 出席 | 12 | 欠席 | 2 | 未定 | 0 | 未回答 | 1 |
内容 | 練習 | ||||||||
時間 | 13時30分〜17時00分 | ||||||||
場所 | 赤坂小 | ||||||||
詳細 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
66 | 仁 | 2025-04-23 12:48:42 | |
31 | 30番 | 2025-04-28 18:33:01 | |
68 | 利将 | 2025-04-29 21:17:40 | |
71 | 渚 | 2025-05-05 09:06:57 | |
70 | 健寿 | 2025-05-15 21:41:58 | |
74 | ヒューゴ | 運動会が終わり次第参加します。 | 2025-05-17 19:41:09 |
78 | 清士郎 | 2025-05-19 13:35:56 | |
79 | 義春 | 2025-05-22 19:22:26 | |
80 | 朔久 | 2025-05-22 22:16:49 | |
76 | 怜之甫 | 2025-05-29 21:23:06 | |
77 | 夏音 | 予定があるため遅れて参加します。 | 2025-05-31 07:59:52 |
81 | 海翔 | 2025-05-31 10:58:48 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
56 | 33番 | 中学引率 | 2025-04-30 06:18:10 |
54 | 31番 | 2025-05-27 11:05:20 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
75 | 虎之助 | - | - |