スケジュール
年月日 | 2025年09月07日(日) | 出席 | 7 | 欠席 | 5 | 未定 | 0 | 未回答 | 14 |
内容 | スポニチSBL | ||||||||
時間 | 14:00-15:30 | ||||||||
場所 | 前田森林公園B | ||||||||
詳細 | VS瑞穂野球クラブ |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
1 | 中野 雄太 | 2025-08-29 07:16:59 | |
25 | 相馬 優都 | 2025-08-30 03:29:53 | |
99 | 折原 潤一 | 2025-09-01 12:36:11 | |
10 | 佐藤 真左紀 | 2025-09-01 21:36:50 | |
12 | 渡邊 仁史 | 2025-09-02 22:04:27 | |
30 | 山崎 郁也 | 2025-09-03 07:10:41 | |
15 | 泉 遼太 | 2025-09-03 11:32:27 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
13 | 福本 貴人 | 2025-09-02 14:50:20 | |
19 | 冨田 佳春 | 2025-09-02 22:04:39 | |
21 | 杉田 旭 | 家族行事により | 2025-09-02 22:55:23 |
0 | 中村 朋也 | 2025-09-03 22:05:54 | |
23 | 片岡 一也 | 2025-09-04 19:38:08 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
7 | 平中 卓哉 | - | - |
2 | 木原 弘喜 | - | - |
3 | 小田 敦己 | - | - |
5 | 佐々木 大剛 | - | - |
6 | 菊地 志大 | - | - |
8 | 佐々木 康吉 | - | - |
11 | 佐藤 優士 | - | - |
20 | 西澤 宜彦 | - | - |
27 | 松本 健太 | - | - |
29 | 稲垣 圭人 | - | - |
31 | 廣岡 駿平 | - | - |
33 | 石井 潤也 | - | - |
39 | 大山 弘幸 | - | - |
51 | 吉田 龍之介 | - | - |