スケジュール

年月日 2026年12月12日(土) 出席 20 欠席 9 未定 3 未回答 2
内容 シーズン最終戦(紅白戦)
時間 11:00~13:00 (10:30集合)
場所 杉並区:和田堀公園野球場A面
詳細 ホーム 6350+8000
当選:スターズ
審判:未手配

出欠登録

※ID・パスワードはWEB担当者にお確かめください
(チーム管理ページの「選手情報」から発行できます)

ログインID: パスワード:

出席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
23 佐々木翼 2026-09-06 15:09:52
1 武井直樹 2026-09-06 21:38:27
33 岡本豊久 2026-09-06 22:05:17
55 四元弘樹 2026-09-06 23:53:37
11 畑 聡 2026-09-07 08:21:13
58 高宮晋 2026-09-07 09:44:53
19 鶴山 嵩 2026-09-12 08:47:22
13 鈴木亮一 2026-09-12 17:13:48
4 木村裕也 2026-09-14 12:01:33
100 平賀由真 2026-09-26 16:42:06
6 本岡幸太郎 2026-10-04 22:53:20
96 古谷恒之 2026-10-17 17:26:03
63 渡辺文顕 2026-10-17 17:57:51
25 尾形匡俊 2026-10-17 17:58:37
50 加藤雅人 2026-10-17 19:36:20
31 森長暉 2026-10-18 19:28:59
46 荒木駿生 2026-10-19 09:42:36
8 小林慶太 2026-11-03 11:08:17
28 小松直浩 2026-11-03 13:09:41
97 石井直樹 2026-11-04 20:26:58

欠席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
12 浅井大二郎 2026-09-06 21:46:45
34 千坂直之 2026-09-07 21:52:54
29 梅田啓稔 2026-09-18 11:29:48
0 峠越一宏 2026-09-26 08:57:57
52 友廣佑介 2026-09-26 11:27:22
98 本岡大二郎 2026-10-17 17:23:59
99 佐藤慎 2026-10-17 22:36:18
24 石山寛規 2026-10-19 07:20:07
3 柳舘 悠 2026-11-04 15:29:19

未定選手

背番号 選手名 一言 回答日時
20 天野朋和 2026-09-26 10:31:15
17 吉松大樹 2026-10-17 17:28:08
44 北原健太 2026-10-19 08:07:13

未回答選手

背番号 選手名 - -
35 齊藤丈晃 - -
14 石井瑠偉 - -