スケジュール

年月日 2026年11月14日(土) 出席 18 欠席 15 未定 1 未回答 0
内容 PLBリーグ vsエースハンターズ ※監督賞対象試合
時間 9:00〜11:00(8:30集合)
場所 品川区:八潮北公園野球場
詳細 アウェー
4250

出欠登録

※ID・パスワードはWEB担当者にお確かめください
(チーム管理ページの「選手情報」から発行できます)

ログインID: パスワード:

出席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
23 佐々木翼 2026-09-06 15:09:00
1 武井直樹 2026-09-06 21:36:36
33 岡本豊久 2026-09-06 21:39:25
13 鈴木亮一 2026-09-06 21:39:38
25 尾形匡俊 2026-09-06 21:42:14
6 本岡幸太郎 2026-09-06 21:44:37
58 高宮晋 2026-09-06 21:45:17
99 佐藤慎 2026-09-06 22:09:35
14 石井瑠偉 2026-09-06 23:49:04
55 四元弘樹 2026-09-06 23:52:23
11 畑 聡 2026-09-07 08:19:37
50 加藤雅人 2026-09-07 11:51:21
19 鶴山 嵩 2026-09-12 08:38:45
63 渡辺文顕 2026-09-26 19:50:54
34 千坂直之 2026-11-05 20:47:52
0 峠越一宏 2026-11-06 14:12:13
100 平賀由真 2026-11-07 18:37:24
52 友廣佑介 2026-11-10 02:50:25

欠席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
12 浅井大二郎 2026-09-06 21:45:34
28 小松直浩 2026-09-06 22:03:02
17 吉松大樹 2026-09-06 22:27:54
29 梅田啓稔 2026-09-18 11:28:41
96 古谷恒之 2026-09-26 09:10:30
44 北原健太 2026-09-28 07:21:57
46 荒木駿生 2026-09-28 12:00:48
35 齊藤丈晃 2026-09-30 01:46:59
98 本岡大二郎 2026-10-17 17:22:44
20 天野朋和 2026-11-02 21:54:50
31 森長暉 2026-11-03 11:00:08
4 木村裕也 2026-11-03 14:02:17
3 柳舘 悠 2026-11-04 15:28:10
97 石井直樹 2026-11-04 20:24:54
24 石山寛規 2026-11-05 12:04:25

未定選手

背番号 選手名 一言 回答日時
8 小林慶太 2026-09-07 00:18:00