スケジュール
| 年月日 | 2026年05月02日(土) | 出席 | 16 | 欠席 | 10 | 未定 | 1 | 未回答 | 2 |
| 内容 | 練習試合 vsロージンバック | ||||||||
| 時間 | 11:00~13:00(10:30集合) | ||||||||
| 場所 | 杉並区:和田堀公園野球場B面 | ||||||||
| 詳細 | ホーム 4700+8000(6350) 当選:ヒットズ 審判:手配済 |
||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 4 | 木村裕也 | 2026-02-21 18:40:47 | |
| 8 | 小林慶太 | 2026-02-26 23:41:16 | |
| 17 | 吉松大樹 | 2026-02-27 14:23:05 | |
| 29 | 梅田啓稔 | 2026-02-27 16:09:47 | |
| 1 | 武井直樹 | 2026-02-27 20:15:37 | |
| 6 | 本岡幸太郎 | 2026-03-01 11:12:23 | |
| 13 | 鈴木亮一 | 2026-03-02 09:07:43 | |
| 25 | 尾形匡俊 | 2026-03-02 18:52:29 | |
| 33 | 岡本豊久 | 2026-03-02 19:51:41 | |
| 24 | 石山寛規 | 2026-03-06 11:02:31 | |
| 63 | 渡辺文顕 | 2026-03-08 10:25:22 | |
| 14 | 石井瑠偉 | 2026-03-08 11:13:10 | |
| 100 | 平賀由真 | 2026-03-08 13:54:26 | |
| 55 | 四元弘樹 | 2026-03-08 14:52:06 | |
| 31 | 森長暉 | 2026-03-09 09:04:28 | |
| 19 | 鶴山 嵩 | 2026-03-16 21:47:23 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 58 | 高宮晋 | 2026-02-24 20:21:41 | |
| 23 | 佐々木翼 | 2026-02-28 20:37:45 | |
| 99 | 佐藤慎 | 2026-03-01 19:38:51 | |
| 12 | 浅井大二郎 | 2026-03-02 09:29:39 | |
| 35 | 齊藤丈晃 | 2026-03-02 15:38:07 | |
| 50 | 加藤雅人 | 2026-03-02 15:59:52 | |
| 46 | 荒木駿生 | 2026-03-02 18:16:15 | |
| 52 | 友廣佑介 | 2026-03-02 20:07:28 | |
| 15 | 高橋絋介 | 2026-03-06 09:15:19 | |
| 3 | 柳舘 悠 | 2026-03-16 09:39:33 |
未定選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 34 | 千坂直之 | 2026-03-07 00:23:41 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 28 | 小松直浩 | - | - |
| 44 | 北原健太 | - | - |