スケジュール
| 年月日 | 2026年04月18日(土) | 出席 | 14 | 欠席 | 12 | 未定 | 3 | 未回答 | 0 |
| 内容 | 未定 | ||||||||
| 時間 | 未定 | ||||||||
| 場所 | 未定 | ||||||||
| 詳細 | |||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 58 | 高宮晋 | 2026-01-26 20:05:58 | |
| 33 | 岡本豊久 | 2026-01-28 14:41:44 | |
| 1 | 武井直樹 | 2026-01-31 16:06:59 | |
| 13 | 鈴木亮一 | 2026-02-07 17:32:56 | |
| 44 | 北原健太 | 2026-02-17 00:45:12 | |
| 14 | 石井瑠偉 | 2026-02-28 16:46:44 | |
| 23 | 佐々木翼 | 2026-02-28 20:36:41 | |
| 55 | 四元弘樹 | 2026-03-01 19:48:52 | |
| 25 | 尾形匡俊 | 2026-03-02 07:00:17 | |
| 31 | 森長暉 | 2026-03-02 09:05:57 | |
| 50 | 加藤雅人 | 2026-03-02 11:50:45 | |
| 15 | 高橋絋介 | 2026-03-04 23:16:28 | |
| 100 | 平賀由真 | 2026-03-15 17:30:38 | |
| 8 | 小林慶太 | 息子の公式戦入らなければ、、です | 2026-03-30 20:46:46 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 6 | 本岡幸太郎 | 2026-01-30 07:57:36 | |
| 4 | 木村裕也 | 2026-02-21 18:39:27 | |
| 63 | 渡辺文顕 | 2026-02-21 20:11:33 | |
| 29 | 梅田啓稔 | 2026-02-27 16:09:08 | |
| 99 | 佐藤慎 | 2026-03-01 19:36:36 | |
| 19 | 鶴山 嵩 | 2026-03-02 11:14:49 | |
| 3 | 柳舘 悠 | 2026-03-02 13:06:22 | |
| 35 | 齊藤丈晃 | 2026-03-02 15:36:35 | |
| 52 | 友廣佑介 | 2026-03-02 20:04:06 | |
| 12 | 浅井大二郎 | 仕事になってしまいました | 2026-03-12 23:12:51 |
| 24 | 石山寛規 | 2026-03-31 16:17:01 | |
| 28 | 小松直浩 | 2026-04-01 09:22:53 |
未定選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 46 | 荒木駿生 | 2026-03-01 12:13:47 | |
| 17 | 吉松大樹 | 2026-03-02 10:38:49 | |
| 34 | 千坂直之 | 2026-03-02 14:41:08 |