スケジュール
| 年月日 | 2026年04月11日(土) | 出席 | 13 | 欠席 | 15 | 未定 | 1 | 未回答 | 0 |
| 内容 | 練習試合 vsIYU | ||||||||
| 時間 | 10:00~12:00(9:30集合) | ||||||||
| 場所 | 大田区:多摩川ガス橋グラウンド2号面 | ||||||||
| 詳細 | アウェー 5300円 https://labola.jp/event/show/9000000000117988 |
||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 58 | 高宮晋 | 2026-01-26 20:05:31 | |
| 33 | 岡本豊久 | 2026-01-28 14:41:31 | |
| 6 | 本岡幸太郎 | 2026-01-30 07:57:55 | |
| 1 | 武井直樹 | 2026-01-31 16:06:34 | |
| 13 | 鈴木亮一 | 2026-02-07 17:27:45 | |
| 14 | 石井瑠偉 | 2026-02-28 16:46:28 | |
| 23 | 佐々木翼 | 2026-02-28 20:36:23 | |
| 55 | 四元弘樹 | 2026-03-01 19:48:28 | |
| 25 | 尾形匡俊 | 2026-03-02 06:59:53 | |
| 31 | 森長暉 | 2026-03-02 09:06:36 | |
| 50 | 加藤雅人 | 2026-03-02 11:50:10 | |
| 35 | 齊藤丈晃 | 2026-03-02 15:36:16 | |
| 100 | 平賀由真 | 2026-03-05 17:06:37 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 44 | 北原健太 | 2026-02-17 00:44:58 | |
| 4 | 木村裕也 | 2026-02-21 18:39:07 | |
| 63 | 渡辺文顕 | 2026-02-21 20:11:26 | |
| 29 | 梅田啓稔 | 2026-02-27 16:08:53 | |
| 99 | 佐藤慎 | 2026-03-01 19:35:50 | |
| 12 | 浅井大二郎 | 2026-03-02 09:28:16 | |
| 17 | 吉松大樹 | 2026-03-02 10:38:30 | |
| 19 | 鶴山 嵩 | 2026-03-02 11:14:35 | |
| 24 | 石山寛規 | 2026-03-02 12:19:17 | |
| 3 | 柳舘 悠 | 2026-03-02 13:06:09 | |
| 15 | 高橋絋介 | 2026-03-04 22:48:58 | |
| 52 | 友廣佑介 | 2026-03-13 15:22:20 | |
| 8 | 小林慶太 | 2026-03-17 20:46:28 | |
| 46 | 荒木駿生 | 2026-03-28 12:29:46 | |
| 28 | 小松直浩 | 仕事になりました🙇🏻 | 2026-04-01 09:22:31 |
未定選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 34 | 千坂直之 | 2026-03-02 14:40:46 |