スケジュール
| 年月日 | 2026年03月07日(土) | 出席 | 9 | 欠席 | 13 | 未定 | 4 | 未回答 | 3 |
| 内容 | 練習試合 | ||||||||
| 時間 | 未定 | ||||||||
| 場所 | 未定 | ||||||||
| 詳細 | |||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 13 | 鈴木亮一 | 2026-01-01 18:29:40 | |
| 58 | 高宮晋 | 2026-01-02 19:45:47 | |
| 33 | 岡本豊久 | 2026-01-03 10:43:39 | |
| 50 | 加藤雅人 | 2026-01-06 18:20:41 | |
| 25 | 尾形匡俊 | 2026-01-09 09:07:05 | |
| 23 | 佐々木翼 | 2026-01-09 09:57:41 | |
| 6 | 本岡幸太郎 | 2026-01-10 16:20:20 | |
| 8 | 小林慶太 | 2026-01-13 09:09:43 | |
| 24 | 石山寛規 | 2026-01-13 09:36:30 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 12 | 浅井大二郎 | 2026-01-04 21:54:54 | |
| 15 | 高橋絋介 | 2026-01-09 09:32:01 | |
| 17 | 吉松大樹 | 2026-01-09 12:34:52 | |
| 28 | 小松直浩 | 2026-01-09 14:15:49 | |
| 29 | 梅田啓稔 | 2026-01-09 14:47:44 | |
| 1 | 武井直樹 | 2026-01-10 18:07:34 | |
| 99 | 佐藤慎 | 2026-01-12 00:14:03 | |
| 97 | 渡辺文顕 | 2026-01-13 00:54:07 | |
| 34 | 千坂直之 | 2026-01-13 08:26:18 | |
| 3 | 柳舘 悠 | 2026-01-13 09:24:33 | |
| 98 | 荒木駿生 | 2026-01-13 09:36:07 | |
| 31 | 森長暉 | 2026-01-13 19:11:50 | |
| 4 | 木村裕也 | 2026-01-21 20:58:32 |
未定選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 52 | 友廣佑介 | 2026-01-13 09:47:05 | |
| 44 | 北原健太 | 2026-01-13 19:50:27 | |
| 19 | 鶴山 嵩 | 2026-01-14 08:31:56 | |
| 14 | 石井瑠偉 | 2026-01-26 13:41:40 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 55 | 四元弘樹 | - | - |
| 35 | 齊藤丈晃 | - | - |
| 100 | 平賀由真 | - | - |