スケジュール
| 年月日 | 2026年03月14日(土) | 出席 | 11 | 欠席 | 10 | 未定 | 5 | 未回答 | 5 |
| 内容 | 練習試合 | ||||||||
| 時間 | 13:00〜15:00(12:30集合) | ||||||||
| 場所 | 世田谷区:二子玉川区民運動施設野球場E面(渋谷区) | ||||||||
| 詳細 | ホーム 3800+8000〔5900〕 当選:イースターズ 審判:未手配 |
||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 58 | 高宮晋 | 2025-12-26 11:58:46 | |
| 13 | 鈴木亮一 | 2026-01-01 18:29:46 | |
| 33 | 岡本豊久 | 2026-01-03 10:43:51 | |
| 12 | 浅井大二郎 | 2026-01-04 21:55:46 | |
| 25 | 尾形匡俊 | 2026-01-09 09:07:15 | |
| 23 | 佐々木翼 | 2026-01-09 09:57:54 | |
| 6 | 本岡幸太郎 | 2026-01-10 16:20:43 | |
| 1 | 武井直樹 | 2026-01-10 18:09:13 | |
| 99 | 佐藤慎 | 2026-01-12 00:14:35 | |
| 31 | 森長暉 | 2026-01-13 19:12:20 | |
| 14 | 石井瑠偉 | 2026-01-26 13:44:15 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 22 | 藤井一繁 | 2025-12-29 19:51:58 | |
| 21 | 西村祐大 | 2025-12-29 19:53:43 | |
| 28 | 小松直浩 | 2026-01-09 14:16:06 | |
| 29 | 梅田啓稔 | 2026-01-09 14:48:01 | |
| 97 | 渡辺文顕 | 2026-01-13 00:54:22 | |
| 34 | 千坂直之 | 2026-01-13 08:26:01 | |
| 8 | 小林慶太 | 2026-01-13 09:06:58 | |
| 3 | 柳舘 悠 | 2026-01-13 09:24:47 | |
| 24 | 石山寛規 | 2026-01-13 09:37:12 | |
| 4 | 木村裕也 | 2026-01-21 20:59:09 |
未定選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 17 | 吉松大樹 | 2025-12-21 23:09:40 | |
| 15 | 高橋絋介 | 2026-01-09 09:32:20 | |
| 98 | 荒木駿生 | 2026-01-13 09:37:17 | |
| 52 | 友廣佑介 | 2026-01-13 09:47:38 | |
| 44 | 北原健太 | 2026-01-13 19:50:34 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 55 | 四元弘樹 | - | - |
| 19 | 鶴山 嵩 | - | - |
| 50 | 加藤雅人 | - | - |
| 35 | 齊藤丈晃 | - | - |
| 100 | 平賀由真 | - | - |