スケジュール
| 年月日 | 2026年02月28日(土) | 出席 | 12 | 欠席 | 14 | 未定 | 2 | 未回答 | 3 |
| 内容 | 練習 | ||||||||
| 時間 | 13:00〜15:00(12:30集合) | ||||||||
| 場所 | 世田谷区:二子玉川区民運動施設野球場C面(渋谷区) | ||||||||
| 詳細 | ホーム 3800円 | ||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 58 | 高宮晋 | 2025-12-26 11:58:31 | |
| 13 | 鈴木亮一 | 2026-01-01 13:16:05 | |
| 33 | 岡本豊久 | 2026-01-03 10:43:22 | |
| 50 | 加藤雅人 | 2026-01-06 18:21:44 | |
| 25 | 尾形匡俊 | 2026-01-09 09:06:44 | |
| 15 | 高橋絋介 | 2026-01-09 09:30:40 | |
| 23 | 佐々木翼 | 2026-01-09 09:57:22 | |
| 14 | 石井瑠偉 | 2026-01-10 16:18:52 | |
| 1 | 武井直樹 | 2026-01-10 18:08:40 | |
| 99 | 佐藤慎 | 2026-01-12 00:10:13 | |
| 100 | 平賀由真 | 2026-01-14 18:27:37 | |
| 34 | 千坂直之 | 2026-01-19 22:36:38 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 17 | 吉松大樹 | 2025-12-21 23:09:12 | |
| 21 | 西村祐大 | 2025-12-29 19:51:16 | |
| 35 | 齊藤丈晃 | 2026-01-03 12:04:39 | |
| 28 | 小松直浩 | 2026-01-09 14:15:32 | |
| 29 | 梅田啓稔 | 2026-01-09 14:47:29 | |
| 6 | 本岡幸太郎 | 2026-01-10 16:19:51 | |
| 97 | 渡辺文顕 | 2026-01-13 00:53:59 | |
| 8 | 小林慶太 | 2026-01-13 09:11:04 | |
| 3 | 柳舘 悠 | 2026-01-13 09:24:22 | |
| 98 | 荒木駿生 | 2026-01-13 09:35:33 | |
| 52 | 友廣佑介 | 2026-01-13 09:43:25 | |
| 31 | 森長暉 | 2026-01-13 19:11:03 | |
| 19 | 鶴山 嵩 | 2026-01-14 08:29:39 | |
| 4 | 木村裕也 | 2026-01-21 20:57:39 |
未定選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 12 | 浅井大二郎 | 2026-01-04 21:54:41 | |
| 44 | 北原健太 | 2026-01-13 19:50:10 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 55 | 四元弘樹 | - | - |
| 22 | 藤井一繁 | - | - |
| 24 | 石山寛規 | - | - |