スケジュール

年月日 2025年10月11日(土) 出席 14 欠席 11 未定 0 未回答 1
内容 PLBリーグ vs安信タイガース ※監督賞対象試合
時間 12:00~14:00(11:30集合)
場所 江東区:夢の島野球場12面
詳細 アウェー 5350円

出欠登録

※ID・パスワードはWEB担当者にお確かめください
(チーム管理ページの「選手情報」から発行できます)

ログインID: パスワード:

出席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
1 武井直樹 2025-08-18 13:49:58
58 高宮晋 2025-08-28 16:12:48
4 木村裕也 2025-08-28 23:17:20
13 鈴木亮一 2025-08-31 13:39:52
25 尾形匡俊 2025-08-31 14:34:27
28 小松直浩 2025-09-03 00:02:14
23 佐々木翼 2025-09-03 23:38:02
12 浅井大二郎 2025-09-03 23:54:34
8 小林慶太 2025-09-08 08:52:33
33 岡本豊久 2025-09-09 15:15:28
31 森長暉 2025-09-12 10:27:59
17 吉松大樹 2025-09-23 21:38:30
24 石山寛規 2025-09-24 06:33:08
35 齊藤丈晃 2025-09-24 20:16:52

欠席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
55 四元弘樹 2025-08-18 20:33:58
29 梅田啓稔 2025-08-30 16:56:56
6 本岡幸太郎 2025-08-31 22:48:43
21 西村祐大 2025-09-01 10:36:55
15 高橋絋介 2025-09-01 10:42:41
99 佐藤慎 2025-09-03 23:28:22
50 加藤雅人 2025-09-10 06:39:21
19 鶴山 嵩 2025-09-13 10:42:02
34 千坂直之 2025-09-13 10:53:59
22 藤井一繁 2025-09-19 18:50:20
44 北原健太 2025-09-27 01:16:14

未回答選手

背番号 選手名 - -
3 柳舘 悠 - -