スケジュール

年月日 2024年06月15日(土) 出席 15 欠席 7 未定 1 未回答 4
内容 未定
時間 未定
場所 未定
詳細

出欠登録

※ID・パスワードはWEB担当者にお確かめください
(チーム管理ページの「選手情報」から発行できます)

ログインID: パスワード:

出席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
1 武井直樹 2024-03-20 10:24:47
23 佐々木翼 2024-03-20 10:49:09
4 木村裕也 2024-03-20 12:11:58
13 鈴木亮一 2024-03-20 12:34:04
33 岡本豊久 2024-03-20 14:29:42
58 高宮晋 2024-03-20 17:40:42
6 本岡幸太郎 2024-03-23 22:58:27
12 浅井大二郎 2024-03-26 07:45:39
55 四元弘樹 2024-03-27 09:17:41
25 尾形匡俊 2024-03-30 14:27:38
22 藤井一繁 2024-03-30 19:54:31
19 鶴山 嵩 2024-03-31 01:04:45
8 小林慶太 2024-03-31 13:27:44
2 松藤伸也 2024-04-01 08:18:58
63 青木皇一 2024-05-03 09:30:26

欠席選手

背番号 選手名 一言 回答日時
28 小松直浩 2024-03-22 12:09:08
27 冨岡拓己 2024-03-23 16:52:35
44 北原健太 2024-03-30 18:07:13
3 柳舘 悠 2024-03-30 18:17:32
15 高橋絋介 2024-03-30 18:50:53
7 遠藤弘樹 2024-03-30 23:06:43
99 神一央 2024-04-07 06:16:44

未定選手

背番号 選手名 一言 回答日時
17 吉松大樹 2024-03-30 20:42:04

未回答選手

背番号 選手名 - -
47 井上徹也 - -
24 内山諄紀 - -
21 西村祐大 - -
70 加藤雅人 - -