スケジュール
| 年月日 | 2026年12月20日(日) | 出席 | 13 | 欠席 | 18 | 未定 | 5 | 未回答 | 0 |
| 内容 | 2026年納会 | ||||||||
| 時間 | 12時~15時 | ||||||||
| 場所 | 大山駅前 中華 高社郷 | ||||||||
| 詳細 | 会費6000円 年間タイトル受賞者発表 賞品授与 豪華景品でのゲーム開催 |
||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 18 | 団長 | 2026-09-06 19:07:24 | |
| 7 | 新井 | 2026-09-06 19:07:36 | |
| 24 | 榎本 | 2026-09-06 19:07:48 | |
| 23 | たつき | 2026-09-06 19:11:43 | |
| 30 | マスター | 2026-09-06 19:29:22 | |
| 16 | 大助 | 2026-09-06 19:46:48 | |
| 10 | 小柳 | 2026-09-06 21:42:13 | |
| 5 | 所 | 2026-09-06 21:44:46 | |
| 19 | ハラオ | 2026-09-06 21:47:37 | |
| 3 | 義隆 | 2026-09-07 05:53:45 | |
| 2 | 浦野 | 2026-09-07 14:59:38 | |
| 15 | 菊池 | 2026-10-20 14:13:23 | |
| 40 | ようこ | 葉子は欠席。 金野7、健太郎10、三村11、トラ17、篠崎、落合 |
2026-11-06 16:55:00 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 77 | ハラケン | 2026-09-06 19:15:04 | |
| 88 | 松本 | 2026-09-06 19:46:17 | |
| 12 | 青柳 | 2026-09-07 07:41:41 | |
| 8 | よしき | 2026-09-07 18:48:10 | |
| 69 | 内山 | 2026-09-07 18:48:35 | |
| 100 | 落合 | 2026-09-07 18:49:00 | |
| 22 | 鬼塚 | 2026-09-07 18:49:18 | |
| 028 | マイカ | 2026-09-07 18:49:39 | |
| 104 | りよ | 2026-09-07 18:49:57 | |
| 03 | きみこ | 2026-09-07 18:50:13 | |
| 33 | 竹原 | 2026-09-07 18:51:53 | |
| 29 | 飯田 | 2026-09-09 12:22:35 | |
| 38 | 森田 | 2026-10-18 19:51:31 | |
| 25 | まっすー | 2026-10-19 20:58:20 | |
| 9 | ケイ | 2026-10-20 14:17:00 | |
| 11 | 加治佐 | 2026-10-21 16:35:12 | |
| 0 | 鳥山 | 2026-11-06 16:58:16 | |
| 21 | まさ | 2026-11-06 16:58:35 |
未定選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | くろ | 2026-09-07 18:51:05 | |
| 37 | カスガ | 2026-09-17 10:37:10 | |
| 14 | 石井 | 2026-10-04 17:56:17 | |
| 26 | マツケン | 2026-10-21 05:53:32 | |
| 99 | 村田 | 2026-10-21 23:26:14 |