スケジュール
| 年月日 | 2026年05月17日(日) | 出席 | 9 | 欠席 | 28 | 未定 | 0 | 未回答 | 1 |
| 内容 | 3A戦 | ||||||||
| 時間 | 12時~14時 | ||||||||
| 場所 | 潮見野球場C面 | ||||||||
| 詳細 | 全員打ち 派遣審判 |
||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 7 | 新井 | 監督代行 | 2026-04-02 11:28:41 |
| 19 | ハラオ | 2026-04-02 11:30:43 | |
| 24 | 榎本 | 2026-04-02 11:35:25 | |
| 38 | 森田 | 2026-04-13 18:56:24 | |
| 25 | まっすー | 2026-04-30 18:33:54 | |
| 14 | 石井 | 2026-04-30 20:48:48 | |
| 40 | ようこ | 助っ人一塁手今井さん | 2026-05-13 19:31:11 |
| 5 | ゴーン山本 | 50代助っ人そうさ | 2026-05-13 19:32:54 |
| 33 | 竹原 | 20歳助っ人富永 | 2026-05-13 19:34:10 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 23 | たつき | 2026-04-02 11:29:17 | |
| 3 | 義隆 | 2026-04-02 11:30:11 | |
| 5 | 所 | 2026-04-02 11:36:09 | |
| 15 | 菊池 | 2026-04-02 12:42:07 | |
| 2 | 浦野 | 2026-04-02 20:38:36 | |
| 88 | 松本 | 2026-04-02 20:39:20 | |
| 22 | 鬼塚 | 2026-04-03 17:49:17 | |
| 1 | くろ | 2026-04-16 06:43:19 | |
| 0 | 鳥山 | 2026-04-16 07:02:05 | |
| 12 | 青柳 | 2026-04-16 07:52:41 | |
| 29 | 飯田 | 2026-04-16 12:16:34 | |
| 26 | マツケン | 2026-04-21 12:22:46 | |
| 11 | 加治佐 | 2026-04-21 16:17:20 | |
| 69 | 内山 | 2026-04-21 17:57:28 | |
| 8 | よしき | 2026-04-21 17:57:59 | |
| 33 | さとる | 2026-04-21 17:58:23 | |
| 77 | ハラケン | 2026-04-21 18:35:30 | |
| 30 | マスター | 2026-04-21 18:36:19 | |
| 21 | まさ | 2026-04-22 13:45:28 | |
| 9 | ケイ | 2026-04-22 13:45:41 | |
| 03 | きみこ | 2026-04-22 13:46:07 | |
| 104 | りよ | 2026-04-22 13:46:33 | |
| 37 | カスガ | 2026-04-22 15:22:21 | |
| 99 | 村田 | 2026-05-02 10:59:14 | |
| 10 | 小柳 | 2026-05-06 16:12:01 | |
| 18 | 団長 | 2026-05-07 17:43:05 | |
| 028 | マイカ | 2026-05-07 17:44:09 | |
| 16 | 大助 | 2026-05-15 15:30:59 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 100 | 落合 | - | - |