スケジュール
年月日 | 2025年05月10日(土) | 出席 | 9 | 欠席 | 20 | 未定 | 0 | 未回答 | 8 |
内容 | ニード戦→雨天中止 | ||||||||
時間 | 11〜13時 | ||||||||
場所 | 小豆沢野球場B | ||||||||
詳細 | 雨天中止 ニード 5/10 小豆沢野球場B面 志村坂上駅10時集合 球場10時半集合 11:00〜13:00 |
出欠登録
出席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
18 | 団長 | 2025-04-03 17:22:55 | |
11 | 加治佐 | 2025-04-03 17:24:00 | |
10 | 小柳 | 2025-04-03 17:26:40 | |
88 | 松本 | 2025-04-03 20:40:27 | |
19 | ハラオ | 2025-04-05 18:57:02 | |
104 | りよ | 2025-04-06 23:01:32 | |
24 | 榎本 | 2025-04-09 15:55:08 | |
16 | 大助 | アキレス腱負傷のため、DHでの出場 | 2025-04-30 18:20:45 |
69 | 内山 | 2025-05-01 13:36:59 |
欠席選手
背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
---|---|---|---|
23 | たつき | 2025-04-03 17:24:18 | |
15 | 菊池 | 2025-04-03 17:24:36 | |
2 | 浦野 | 2025-04-03 17:25:16 | |
1 | くろ | 2025-04-03 17:25:39 | |
8 | よしき | 2025-04-03 17:26:00 | |
26 | マツケン | 2025-04-03 17:27:28 | |
9 | ケイ | 2025-04-03 17:28:11 | |
99 | 村田 | 2025-04-03 17:28:46 | |
14 | 石井 | 2025-04-03 17:31:04 | |
25 | まっすー | 2025-04-04 17:34:37 | |
22 | 鬼塚 | 2025-04-04 19:49:07 | |
5 | ゴーン山本 | 2025-04-06 23:02:34 | |
12 | 青柳 | 2025-04-07 08:15:49 | |
7 | 新井 | 2025-04-07 14:46:11 | |
3 | 義隆 | 2025-04-13 11:15:26 | |
028 | マイカ | 2025-04-21 10:34:04 | |
21 | まさ | 2025-04-22 07:56:00 | |
29 | 飯田 | 仕事が入りました | 2025-04-22 08:10:18 |
0 | 鳥山 | 2025-04-30 21:01:40 | |
37 | カスガ | 仕事です | 2025-05-06 08:14:40 |
未回答選手
背番号 | 選手名 | - | - |
---|---|---|---|
33 | 竹原 | - | - |
03 | きみこ | - | - |
30 | マスター | - | - |
100 | 落合 | - | - |
28 | 西田 | - | - |
77 | ハラケン | - | - |
04 | まよ | - | - |
40 | ようこ | - | - |