スケジュール
| 年月日 | 2026年11月07日(土) | 出席 | 3 | 欠席 | 5 | 未定 | 0 | 未回答 | 13 |
| 内容 | 練習試合 | ||||||||
| 時間 | 12:00-14:00 | ||||||||
| 場所 | しらこばと運動公園野球場 | ||||||||
| 詳細 | ドルフィンズ1塁側ベンチ 集合場所は1塁側入口付近11時半 対戦相手越谷ロケッツ 以前対戦した事があり 攻撃側審判 試合開始12時10分 |
||||||||
出欠登録
出席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 24 | 石田真也 | 2026-10-12 07:19:48 | |
| 4 | 馬場至温 | 2026-10-20 14:25:40 | |
| 42 | 早川英治 | 2026-11-03 09:31:58 |
欠席選手
| 背番号 | 選手名 | 一言 | 回答日時 |
|---|---|---|---|
| 00 | 竹本雄大 | 仕事の為 | 2026-10-13 10:01:20 |
| 39 | 佐藤孝枝 | 仕事のため | 2026-10-14 12:36:51 |
| 7 | 馬橋剛士 | 私用のため | 2026-10-20 21:02:57 |
| 17 | 林亮佑 | 仕事の為 | 2026-11-03 00:31:13 |
| 6 | 吉田恭介 | 私用の為 | 2026-11-03 18:22:25 |
未回答選手
| 背番号 | 選手名 | - | - |
|---|---|---|---|
| 29 | 山崎憲伸 | - | - |
| 41 | 武田直希 | - | - |
| 10 | 池島啓介 | - | - |
| 19 | 永成凌 | - | - |
| 3 | 峯岸晋史 | - | - |
| 8 | 宇佐美繁 | - | - |
| 0 | 眞邉祐人 | - | - |
| 34 | 玉田大貴 | - | - |
| 18 | 渋谷啓 | - | - |
| 22 | 菊地正隆 | - | - |
| 27 | 辻本拓人 | - | - |
| 2 | 田中涼介 | - | - |
| 37 | 折戸結生 | - | - |