スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
| 打率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
| 1 | 45 | 金城光冴 | .360 |
| 2 | 42 | 喜納雅史 | .338 |
| 3 | 108 | 山下友彰 | .309 |
| 4 | 6 | 知名聡司 | .282 |
| 5 | 00 | 外間利雅 | .280 |
| 打点 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
| 1 | 6 | 知名聡司 | 20 |
| 2 | 00 | 外間利雅 | 19 |
| 3 | 42 | 喜納雅史 | 18 |
| 4 | 5 | 大城昌史 | 13 |
| 5 | 27 | 喜納一哉 | 10 |
| 本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
| 1 | 42 | 喜納雅史 | 3 |
| 2 | 6 | 知名聡司 | 2 |
| 2 | 00 | 外間利雅 | 2 |
| 4 | 27 | 喜納一哉 | 1 |
| 4 | 47 | 國吉隼斗 | 1 |
| 4 | 106 | 吉田虎太郎 | 1 |
| 4 | 116 | 比嘉明秀 | 1 |
| 4 | 10 | 渡真利将平 | 1 |
| 4 | 5 | 大城昌史 | 1 |
| 盗塁 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
| 1 | 5 | 大城昌史 | 13 |
| 2 | 27 | 喜納一哉 | 5 |
| 3 | 10 | 渡真利将平 | 4 |
| 4 | 6 | 知名聡司 | 2 |
| 4 | 4 | 知念優幸 | 2 |
| 4 | 00 | 外間利雅 | 2 |
| 4 | 42 | 喜納雅史 | 2 |
| 4 | 108 | 山下友彰 | 2 |
投手成績
| 防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
| 1 | 6 | 知名聡司 | 1.96 |
| 2 | 4 | 知念優幸 | 3.52 |
| 奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
| 1 | 77 | 桃原幸太 | 5 |
| 2 | 108 | 山下友彰 | 4 |
| 3 | 00 | 外間利雅 | 2 |
| 4 | 4 | 知念優幸 | 1 |
| 勝利 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
| 1 | 4 | 知念優幸 | 8 |
| 2 | 6 | 知名聡司 | 3 |
| 3 | 27 | 喜納一哉 | 1 |
| 3 | 77 | 桃原幸太 | 1 |
| 3 | 108 | 山下友彰 | 1 |
| 3 | 113 | 比嘉優太 | 1 |
| セーブ | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |
| 1 | 108 | 山下友彰 | 3 |
| 2 | 42 | 喜納雅史 | 1 |
| 2 | 00 | 外間利雅 | 1 |