スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2026年10月18日(日) |
大会名 沖縄県野球連盟中央大会B級秋季 |
会場 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 投手-捕手 | |
| 養秀隼人 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| オンパレード | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ヒット数:8本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中堅手 | 喜納一哉 | 投ゴ | 右安 | 三ゴ | 左中2 | 遊ゴ | 三振 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 遊撃手 | 久世大輝 | 四球 | 投犠打 | 四球 | 三ゴ | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 三塁手 | 吉田虎太郎 | 二ゴ | 左安① | 三振 | 捕飛 | 右安 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 捕手 | 山下友彰 | 死球 | 投犠打 | 中飛 | 二安 | 投犠打 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 投手 | 外間利雅 | 三ゴ | 中安① | 三ゴ | 投犠打 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 左翼手 | 知名聡司 | 四球 | 左安 | 遊ゴ | 三振 | 一犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 二塁手 | 大城昌史 | 投犠打 | 死球 | 右飛 | 遊ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 一塁手 | 金城光冴 | 三飛 | 右飛 | 遊ゴ | 三振 | 投敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 9 | 右翼手 | 親泊康平 | 左飛 | 中安 | 四球 | 一飛 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外間利雅 | 3回 1/3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 知名聡司 | 3回 0/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 久世大輝 | 3回 2/3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 勝 |