スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年12月14日(日) |
大会名 |
会場 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
| REBEL | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| 養秀隼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 知念,山下(5回),喜納一(8回)-山下,大城昌(5回) |
ヒット数:6本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中堅手 | 喜納一哉 | 三振 | 三振 | 三振 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 二塁手 | 金城光冴 | 投ゴ | 中飛 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 三塁手 | 知名聡司 | 投ゴ | 遊ゴ | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 左翼手 | 外間利雅 | 左2 | 右飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | DH | 喜納雅史 | 二飛 | 遊ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 投手 | 知念優幸 | 遊ゴ | 投飛 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 捕手 | 山下友彰 | 遊ゴ | 左中3 | 右3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 遊撃手 | 大城昌史 | 中飛 | 右飛 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 一塁手 | 奥原翼 | 三振 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 右翼手 | 金井健人 | 投ゴ | 右安① | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 知念優幸 | 4回 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 負 |
| 山下友彰 | 3回 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 喜納一哉 | 2回 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |