スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2010年08月22日(日)  | 
			大会名 WBL(若葉)  | 
			会場 太平公園  | 
			勝敗 勝利  | 
		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| ユニコーン | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 袴田、高山-伊東 | 
| 合板コンセンサス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
	ヒット数:11本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投手 | hakamada | 投飛 | 右飛 | 右飛 | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 左翼手 | takigawa | 四球 | 左安 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 左翼手 | wakaki | 投内① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 中堅手 | takigawa | 投内 | 中2 | 四球 | 中安② | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 一塁手 | iwano | 中併 | 遊ゴ | 三ゴ | 中2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 三塁手 | goto | 左安 | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 三塁手 | oya | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 捕手 | ito | 四球 | HR④ | 邪 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 遊撃手 | nakai | 投敵失 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 右翼手 | maehara | 三振 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 右翼手 | takenoshita | 三振 | 二直 | 中安 | 中安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 二塁手 | oishi | 三ゴ | 四球 | 三振 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hakamada | 5回 0/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 | 
| takayama | 2回 0/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | セーブ |