スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2010年07月18日(日)  | 
			大会名 練習試合  | 
			会場 北発寒  | 
			勝敗 敗北  | 
		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
| 金太郎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| ユニコーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 袴田-後藤 | 
	ヒット数:8本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一塁手 | takenoshita | 振逃 | 二ゴ | 遊内 | 三振 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 二塁手 | oya | 三振 | 投ゴ | 二飛 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 三塁手 | furuta | 三振 | 中飛 | 左安 | 一ア | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 捕手 | goto | 三内 | 投飛 | 投ゴ | 四球 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 遊撃手 | takayama | 二ゴ | 遊飛 | 中飛 | 二ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 中堅手 | takigawa | 中飛 | 左安 | 遊ゴ | 右安① | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 投手 | hakamada | 投内 | HR① | 右安 | 三振 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hakamada | 7回 0/3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 負 | 
| goto | 2回 0/3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |