スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2010年05月30日(日)  | 
			大会名 練習試合  | 
			会場 前田森林B  | 
			勝敗 敗北  | 
		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| ブラックドラゴン | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | ||
| ユニコーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 瀧川(忍)-伊東、高山-袴田-後藤 | 
	ヒット数:1本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右翼手 | oya | 投飛 | 左飛 | 遊ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 捕手 | ito | 投ゴ | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 遊撃手 | iwano | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 三塁手 | furuta | 死球 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 代打 | takigawa | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 二塁手 | takeshita | 四球 | 四球 | 捕飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 一塁手 | takenoshita | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 投手 | hakamada | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 中堅手 | nakai | 四球 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 左翼手 | maehara | 投ゴ | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 投手 | takigawa | 二内 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 遊撃手 | goto | 三ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| takigawa | 4回 0/3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 負 | 
| takayama | 1回 0/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| hakamada | 1回 0/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |