スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2010年05月09日(日)  | 
			大会名 WBL(若葉)  | 
			会場 南22条C  | 
			勝敗 敗北  | 
		
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| ハウス | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| ユニコーン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 岩野-伊東 | 
	ヒット数:7本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置  | 
			選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中堅手 | hakamada | 一ゴ | 死球 | 右安 | 中安 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 左翼手 | nakai | 四球 | 二ア | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 代打 | takigawa | 投ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 二塁手 | oishi | 死球 | 投ゴ | 四球 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 投手 | iwano | 四球 | 左飛 | 四球 | 中内 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 遊撃手 | goto | 三敵失 | 左2 | 三ゴ | 三ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 一塁手 | takenoshita | 右中内② | 三振 | 三飛 | 二ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 三塁手 | nagataya | 三ゴ | 投ゴ | 二ゴ | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 捕手 | ito | 遊飛 | 右飛 | 三振 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 右翼手 | maehara | 四球 | 一ゴ | 左安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iwano | 5回 0/3 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 負 | 
| hakamada | 2回 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |