スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 9試合目 2022年10月30日(日) |
大会名 リーグ戦 |
会場 多摩川緑地管理公社 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| とり正 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ギャートルズ. | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
ヒット数:6本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二塁手 | 野村 | 三振 | 三振 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 一塁手 | 竹内 | 遊ゴ | 二内 | 投飛 | 投直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 遊撃手 | 佐々木 猛 | 四球 | 遊飛 | 中2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 捕手 | 斉藤 祐輔 | 中飛 | 中安 | 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 三塁手 | 長谷部 | 二直 | 中2① | 右安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 投手 | 永井 | 三ゴ | 投ゴ | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 中堅手 | 浦野 敦央 | 四球 | 投敵失 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 左翼手 | 福田 悟 | 三振 | 三振 | 三併 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 右翼手 | 佐藤 正 | 三振 | 投ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永井 | 7回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |