スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 8 | 山岸 怜史 | .346 |
2 | 22 | 伊藤 伸一郎 | .343 |
3 | 1015 | 松田 | .323 |
4 | 73 | 山本 修平 | .286 |
5 | 44 | マーニー | .040 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 19 | 石川 淳一 | 16 |
2 | 22 | 伊藤 伸一郎 | 12 |
3 | 8 | 山岸 怜史 | 10 |
4 | 73 | 山本 修平 | 9 |
5 | 1015 | 松田 | 8 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
1 | 19 | 石川 淳一 | 5 |
2 | 73 | 山本 修平 | 4 |
2 | 8 | 山岸 怜史 | 4 |
4 | 22 | 伊藤 伸一郎 | 2 |
5 | 1015 | 松田 | 1 |
5 | 1004 | 助っ人④ | 1 |
5 | 1014 | 青山 | 1 |
5 | 7 | 森田 隼左 | 1 |
5 | 1003 | 助っ人③ | 1 |
5 | 1005 | 助っ人⑤ | 1 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
1 | 13 | 日高 潤 | 1 |
1 | 1015 | 松田 | 1 |
1 | 1001 | 助っ人① | 1 |
1 | 1019 | 加島 | 1 |
1 | 1002 | 助っ人② | 1 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 8 | 山岸 怜史 | 5.67 |
2 | 5 | 中原 栄一郎 | 7.00 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
1 | 8 | 山岸 怜史 | 25 |
2 | 0 | 相川 健二 | 15 |
3 | 1001 | 助っ人① | 6 |
3 | 5 | 中原 栄一郎 | 6 |
5 | 73 | 山本 修平 | 4 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
1 | 0 | 相川 健二 | 2 |
2 | 1001 | 助っ人① | 1 |
2 | 1002 | 助っ人② | 1 |
2 | 8 | 山岸 怜史 | 1 |
2 | 5 | 中原 栄一郎 | 1 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |