スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年02月09日(日) |
大会名 練習試合 |
会場 姥子山中央公園野球場 |
勝敗 敗北 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
| サンマリン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 山岸・青山ー山本 |
| 中京ドリームス | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ヒット数:5本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃手 | 伊藤 伸一郎 | HR① | 三振 | 二ゴ | 左飛 | 遊ゴ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 中堅手 | 松田 | 三飛 | 四球 | 四球 | 三ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 二塁手 | 梅下 祥吾 | 遊飛 | 中飛 | 投ゴ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 捕手 | 山本 修平 | 三振 | HR① | 中飛 | 四球 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 投手 | 山岸 怜史 | 四球 | 二飛 | 一ゴ | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 一塁手 | 青山 | 中安 | 三ゴ | 中2 | 遊併 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 三塁手 | 神田 智博 | 三振 | 左安 | 死球 | 中敵失 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 左翼手 | 日高 潤 | 三併 | 死球 | 四球 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 右翼手 | マーニー | 二ゴ | 三振 | 四球① | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山岸 怜史 | 6回 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 負 |
| 青山 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |