スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2021年02月14日(日) |
大会名 練習試合 |
会場 東郷町民グラウンド |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
| サンマリン | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 秋松・父ー福井・松田 |
| リベリオンズ | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
ヒット数:12本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中堅手 | 松田 | 三振 | 投犠打 | 四球① | 中安① | 四球 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 捕手 | 松下 慶喜 | 三振 | 二飛 | 左安① | 遊飛 | 遊ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 遊撃手 | 助っ人① | 左HR① | 右2 | 四球① | 三ゴ | 捕安① | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 三塁手 | 中垣 | 遊飛 | 遊飛 | 二飛 | 四球 | 三振 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 一塁手 | 佐野 | 遊ゴ | 遊ゴ① | 右安 | 四球 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 6 | 右翼手 | 坂本 久 | 遊飛 | 三ゴ | 三安 | 遊ゴ① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 二塁手 | 田中 旭 | 投ゴ | 遊安 | 遊併 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 投手 | 秋松 沙俊 | 四球 | 捕邪 | 投ゴ | 左中2① | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 9 | 左翼手 | 助っ人② | 遊ゴ | 四球 | 左飛 | 振逃 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 右翼手 | マーニー | 左中2 | 四球 | 右中2 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 左翼手 | 助っ人③ | 四球 | 投ゴ | 中安 | 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋松 沙俊 | 4回 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐野 | 5回 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 勝 |