スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2026年10月11日(日) |
大会名 アークスリーグ |
会場 東京機器健保組合グラウンド |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| TOYO | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
| SURPASS | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 市川、安田ー林成 |
ヒット数:4本
<寸評>
先発市川は立ち上がり制球が荒れ2点の先制を許すが
2回には修正を見せる。
攻撃陣は後藤の2ベースや幻のホームランで10得点を
挙げて勝利をおさめる。
後3mでホームランでしたね・・・(笑)
対戦有難う御座いました。
<本日のMVP>
後藤 優馬:2本のレフトオーバーを放つ。
先発市川は立ち上がり制球が荒れ2点の先制を許すが
2回には修正を見せる。
攻撃陣は後藤の2ベースや幻のホームランで10得点を
挙げて勝利をおさめる。
後3mでホームランでしたね・・・(笑)
対戦有難う御座いました。
<本日のMVP>
後藤 優馬:2本のレフトオーバーを放つ。
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三塁手 | 園田 敬知郎 | 四球 | 三ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||
| 2 | 右翼手 | 木村 海斗 | 三振 | 四球 | 投ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | DH | 青木 英士 | 四球 | 二ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 二塁手 | 林 成幸 | 三敵失① | 四球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 代打 | 坂口 徹 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 遊撃手 | 衛藤 優希 | 死球 | 左安 | 三敵失 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 一塁手 | 荒木 健 | 遊敵失② | 四球① | 中安 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 二塁手 | 後藤 優馬 | 左2① | 二敵失 | 左3② | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 8 | DH | 佐藤 正行 | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 右翼手 | 安田 健邦 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 投手 | 安田 健邦 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 10 | DH | 共用コード | 四球 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 中堅手 | 木村 仁哉 | 死球① | 四球 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 投手 | 市川 信也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 左翼手 | 市川 信也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市川 信也 | 2回 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 59 | 5 | 勝 |
| 安田 健邦 | 2回 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 |