スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2026年04月26日(日) |
大会名 アークスリーグ |
会場 東京機器健保組合グラウンド |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| SURPASS | 2 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 大久保ー萩原 |
| ドリームス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
ヒット数:13本
<寸評>
昨年の対戦させて頂いた時には引き分けだったのですが
今日は相手先発投手が2回後藤の死球あたりから制球が
不安定となり思わぬ点差となった。
先発の大久保は最後まで安定したピッチングでマウンドを
守り切る。
お疲れ様でした。
またこれに懲りず対戦お願い致します。
<今日のMVP>
大久保 航:完投勝利
昨年の対戦させて頂いた時には引き分けだったのですが
今日は相手先発投手が2回後藤の死球あたりから制球が
不安定となり思わぬ点差となった。
先発の大久保は最後まで安定したピッチングでマウンドを
守り切る。
お疲れ様でした。
またこれに懲りず対戦お願い致します。
<今日のMVP>
大久保 航:完投勝利
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一塁手 | 今井 洸暉 | 中飛 | 右安① | 四球① | 四球 | 遊ゴ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
| 2 | 左翼手 | 木村 仁哉 | 三振 | 三振 | 死球① | 遊ゴ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 三塁手 | 松田 恵治 | 左安 | 中安② | 四球① | 二ゴ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 中堅手 | 青木 英士 | 左安 | 左安 | 二ゴ② | 四球 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 5 | DH | 林 成幸 | 四球 | 左安① | 左2① | 右飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | DH | 佐藤 正行 | 四球① | 四球① | 四球 | 投ゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 遊撃手 | 小栗 雅史 | 三安① | 三振 | 捕邪 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 右翼手 | 木村 海斗 | 遊ゴ | 投ゴ | 三内 | 三内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 9 | DH | 今野 了 | 左安 | 四球 | 投ゴ | 遊併 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 二塁手 | 後藤 優馬 | 死球 | 四球 | 二飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 11 | DH | 荒木 健 | 右敵失② | 四球 | 遊ゴ | 三ゴ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 捕手 | 萩原 哲也 | 右安 | 四球① | 一ゴ | 中安 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 13 | DH | 安田 健邦 | 四球 | 四球① | 四球 | 投飛 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 投手 | 大久保 航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大久保 航 | 7回 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 104 | 0 | 勝 |