スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年12月06日(土) |
大会名 練習試合 |
会場 篠崎公園B(鹿骨) 1号面 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
| Sol Lions | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 18 | 高橋(1-3回),八木澤(4回) - 酒井(1-4回)、八木澤(5回),宮崎(6-8回) - 青柳(5-8回) |
| クラレホットドックス | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
ヒット数:9本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投手 | 助っ人(ツバサくん) | 三振 | 中飛 | 中飛 | 中内① | 四球① | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 一塁手 | 松崎 俊英 | 三振 | 左安 | 三敵失 | 投飛 | 死球① | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 三塁手 | 助っ人(アキさん) | 遊敵失 | 左安 | 中飛 | 中安① | 右中2② | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 遊撃手 | 青栁 一幸 | 四球 | 三ゴ① | 四球 | 四球① | 左安① | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 5 | DH | 佐瀬 貴亮 | 一ゴ | 右中安① | 右安 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 中堅手 | 宮崎 竜一 | 三ゴ | 四球 | 三ゴ① | 投直 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 捕手 | 酒井 頼之 | 三振 | 遊ゴ | 三ゴ | 三振 | 二敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 右翼手 | 橋本 和也 | 四球 | 四球 | 四球 | 四球 | 左飛 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 二塁手 | 渡辺 博文 | 三振 | 投ゴ | 四球 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 10 | 左翼手 | 日端 健夫 | 三振 | 三飛 | 遊敵失 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | DH | 鴨下 正博 | 投ゴ | 三ゴ | 遊敵失① | 左安① | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | DH | 八木澤 巌 | 二ゴ | 三直 | 三敵失② | 四球① | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 助っ人(ツバサくん) | 3回 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 八木澤 巌 | 2回 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宮崎 竜一 | 3回 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |