スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年11月29日(土) |
大会名 練習試合 |
会場 篠崎公園B(鹿骨) 1号面 |
勝敗 勝利 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
| クラレホットドックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Sol Lions | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 八木澤(1-3回) - 酒井、細田(4-6回) - 青柳 |
ヒット数:9本
打撃成績
| 打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中堅手 | 細田 春信 | 右2 | 三飛 | 中3 | 四球① | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2 | 遊撃手 | 青栁 一幸 | 中安 | 三振 | 三野選① | 四球① | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 三塁手 | 助っ人(アキさん) | 三敵失① | 三内 | 三敵失 | 中安② | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 右翼手 | 早川 真登 | 三振 | 三振 | 右中2 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 一塁手 | 佐瀬 貴亮 | 四球 | 四球 | 一ゴ | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 二塁手 | 宮崎 竜一 | 三飛 | 三振 | 三ゴ | 遊安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 捕手 | 酒井 頼之 | 二ゴ | 三振 | 遊飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | DH | 橋本 和也 | 三ゴ | 左安 | 四球 | 左安 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | 左翼手 | 渡辺 博文 | 三振 | 二ゴ | 四球 | 遊ゴ① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10 | 投手 | 八木澤 巌 | 遊ゴ | 一ゴ | 四球 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八木澤 巌 | 3回 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 細田 春信 | 4回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |